NUTRITION FACTS
栄養成分表示について
取り扱い商品の主な栄養成分を、商品ごとにまとめています。ご購入・お召し上がりの際の参考にしてください。
数値はすべて製品100gあたりです。
ハム・ベーコン
6品目ロースハム
| エネルギー | 247 kcal |
|---|---|
| 水分 | 59.7 g |
| たんぱく質 | 18.9 g |
| 脂質 | 18.9 g |
| 炭水化物 | 0.2 g |
| 灰分 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 1.9 g |
| ナトリウム | 750 mg |
ベーコン
| エネルギー | 357 kcal |
|---|---|
| 水分 | 49.1 g |
| たんぱく質 | 14.9 g |
| 脂質 | 32.9 g |
| 炭水化物 | 0.4 g |
| 灰分 | 2.7 g |
| 食塩相当量 | 2.2 g |
| ナトリウム | 860 mg |
焼豚
| エネルギー | 154 kcal |
|---|---|
| 水分 | 64.7 g |
| たんぱく質 | 26.7 g |
| 脂質 | 5.2 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 灰分 | 3.3 g |
| 食塩相当量 | 2.5 g |
| ナトリウム | 1,000 mg |
スモークスペアリブ
| エネルギー | 375 kcal |
|---|---|
| 水分 | 44.3 g |
| たんぱく質 | 19.1 g |
| 脂質 | 32.6 g |
| 炭水化物 | 1.2 g |
| 灰分 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 2.4 g |
| ナトリウム | 950 mg |
ロースベーコン
| エネルギー | 103 kcal |
|---|---|
| 水分 | 75.0 g |
| たんぱく質 | 18.6 g |
| 脂質 | 3.0 g |
| 炭水化物 | 0.3 g |
| 灰分 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 2.5 g |
| ナトリウム | 1,000 mg |
スモークジャーキー
| エネルギー | 351 kcal |
|---|---|
| 水分 | 21.9 g |
| たんぱく質 | 57.8 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 灰分 | 6.9 g |
| 食塩相当量 | 4.3 g |
| ナトリウム | 1,700 mg |
ソーセージ
6品目ボロニアタイプソーセージ
| エネルギー | 256 kcal |
|---|---|
| 水分 | 60.4 g |
| たんぱく質 | 16.6 g |
| 脂質 | 21.0 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 灰分 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 1.4 g |
| ナトリウム | 570 mg |
チリソーセージ
| エネルギー | 249 kcal |
|---|---|
| 水分 | 60.4 g |
| たんぱく質 | 17.0 g |
| 脂質 | 19.8 g |
| 炭水化物 | 0.8 g |
| 灰分 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 1.4 g |
| ナトリウム | 560 mg |
ポークソーセージ
| エネルギー | 251 kcal |
|---|---|
| 水分 | 61.1 g |
| たんぱく質 | 16.8 g |
| 脂質 | 20.4 g |
| 炭水化物 | 0.0 g |
| 灰分 | 1.7 g |
| 食塩相当量 | 1.2 g |
| ナトリウム | 460 mg |
ビアブルスト
| エネルギー | 238 kcal |
|---|---|
| 水分 | 62.3 g |
| たんぱく質 | 16.3 g |
| 脂質 | 18.9 g |
| 炭水化物 | 0.6 g |
| 灰分 | 1.9 g |
| 食塩相当量 | 1.4 g |
| ナトリウム | 550 mg |
グリーンブルスト
| エネルギー | 229 kcal |
|---|---|
| 水分 | 61.5 g |
| たんぱく質 | 16.8 g |
| 脂質 | 16.5 g |
| 炭水化物 | 3.4 g |
| 灰分 | 1.8 g |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
| ナトリウム | 410 mg |
オードブルソーセージ
| エネルギー | 220 kcal |
|---|---|
| 水分 | 64.3 g |
| たんぱく質 | 16.0 g |
| 脂質 | 17.1 g |
| 炭水化物 | 0.5 g |
| 灰分 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 1.5 g |
| ナトリウム | 600 mg |
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
